Stojan pre Wallbox One/Double
Obsah článku
Jeden stojan nesie jednu stanicu Wallbox One alebo Wallbox Double.
Základné parametre
| Parameter | Hodnota / platnosť |
|---|---|
| Určenie | Jeden Wallbox One alebo jeden Wallbox Double |
| Profil | Nerezový profil 40 × 60 mm |
| Výška samotného stojana | 1 500 mm podľa výkresu AV - Stojan z 19. 8. 2024 |
| Pätka | 195 × 249 mm podľa rovnakého výkresu |
| Kotvenie | SmartBase, SolidBase alebo vhodný pripravený základ podľa zostavy |
Produktové a technické listy
Technický list a montážne súvislosti · SK · 1.0
Stojan AgeVolt s profilom 40 × 60 mm
Rozmery a kotvenie
Rozmerový výkres stojana · SK · 19. 8. 2024
AV - Stojan, výkres 19. 8. 2024. Samotný stojan.