Informácie o komunikáciách našej riadiacej jednotky cez sieťové rozhranie
Obsah článku
Prehľad pre správcu siete a technika, ktorý pripája pôvodnú riadiacu jednotku SmartSystem. Rozlišuje spojenia smerom zo zariadenia a služby dostupné na samotnej jednotke. Konkrétne služby závisia od firmvéru a nastavenia.
Spojenia zo SmartSystemu
| Služba | Cieľ a protokol | Úloha |
|---|---|---|
| Čas NTP | 0.debian.pool.ntp.org, 1.debian.pool.ntp.org | Synchronizácia času. Servery možno zmeniť v konfigurácii. |
| TecoRoute | route.tecomat.com, TCP 8080 alebo TLS 8443 | Vzdialený prístup podľa nastavenia jednotky. Pôvodný prehľad uvádza aj ICMP kontrolu spojenia. |
| OCPP do MyAgeVolt | api.agevolt.com:443, WSS/TLS | Trvalé spojenie riadiacej jednotky s platformou. |
| Pôvodné OCPP spojenie | ocpp.agevolt.com:80, WS | Starší nešifrovaný spôsob pripojenia podľa konfigurácie. |
| Správy Infobip | infobip.com, HTTP/HTTPS 80/443 | Odosielanie SMS a správ WhatsApp/Viber pri nakonfigurovanej službe. |
| DNS | DNS server zo statickej alebo DHCP konfigurácie. Pôvodný prehľad uvádza aj 8.8.8.8. | Preklad domén. |
| MQTT | mqtt.agevolt.com, port a šifrovanie podľa konfigurácie | Výmena údajov s cloudom. Aktuálne parametre spojenia poskytne technická podpora. |
| Websupport | SMTP/FTP podľa nastavenia | Odosielanie alebo prenos súborov pri používaní pôvodných služieb. |
| Parkovací systém Triton | HTTPS GET/POST, adresa konkrétnej integrácie | Prepojenie s parkovaním na príslušnej lokalite. |
| WireGuard | UDP, port podľa konfigurácie | Voliteľné VPN spojenie. |
Lokálne služby pôvodnej jednotky
Nasledujúce porty opisujú pôvodné rozhranie jednotky. Nie sú zoznamom portov, ktoré treba sprístupniť z internetu. Dostupnosť servisných služieb určuje konkrétna konfigurácia.
| Port a protokol | Služba |
|---|---|
| 61682 UDP/TCP | Firmware Updater a Mosaic |
| 61643 TCP | Šifrované spojenie Mosaic |
| 80 TCP | Webový server a Firmware Updater |
| 443 TCP | HTTPS webový server |
| 8889 TCP | Sledovanie aktualizácie centrálnej jednotky |
| 8080 TCP | Presmerovanie na 8443 |
| 8443 TCP | Konfiguračný web |
| 8888 TCP | Aktualizácia firmvéru cez konfiguračný web |
| 137–139 UDP/TCP | Samba, zdieľanie sieťových diskov |
| 20 a 21 TCP | FTP server |
| 5010 TCP | Voliteľný PLCComS server |
| 5353 UDP | Avahi, lokálne vyhľadávanie. Službu možno vypnúť v konfigurácii. |
Príprava pripojenia
Pri návrhu pravidiel siete uveďte model a firmvér jednotky, používané služby, spôsob vzdialeného prístupu a cieľový systém. Kompletné parametre pre konkrétnu zostavu si vyžiadajte cez technickú podporu AgeVolt. Postup pripojenia kompatibilnej stanice nájdete v článku Ako pripojiť nabíjačku k digitálnej platforme MyAgeVolt.