
ABB Terra AC 22 kW
Tento výkonný wallbox je ideálny v situáciách, kde sa požaduje flexibilita, vyššia intenzita použitia či viacnásobné nabíjanie v jednom ráde. Vďaka kompaktnému dizajnu, inovatívnemu riadeniu výkonu a pokročilým funkciám pripojenia je ideálnou voľbou pre inteligentné nabíjanie dnes aj do budúcnosti.
- Výkon 22 kW umožňuje výrazne kratší čas nabíjania pri trojfázovom napájaní.
- Pokročilé riadenie záťaže dokáže optimalizovať výkon podľa kapacity domácej siete.
- Ochranné mechanizmy zabezpečia bezpečnú prevádzku, aj pri vyššom výkone.
- Plná podpora konektivity (WiFi, Ethernet, Bluetooth, OCPP) a integrácie do smart systémov.
- Elegantný dizajn so zvýšenou odolnosťou vhodný aj pre exteriéry.
Tento model je vhodný pre náročnejších používateľov, firmy alebo domy s vyššími nárokmi, kde sa očakáva častejšie a intenzívnejšie nabíjanie.
Technická špecifikácia
| Parameter | Hodnota |
| Výkon | 22 kW |
| Fázy / prúd | 3-fázové, 32 A × 3 fázy (alebo podľa konfigurácie) |
| Konektor / socket | Typ 2 konektor (alebo zásuvka, podľa variantu) |
| Kompatibilita | IEC typ 2 |
| Krytie / odolnosť | IP54, IK10 |
| Komunikácia / pripojenie | Ethernet (RJ45), WiFi, Bluetooth; voliteľne 4G |
| Protokol | OCPP 1.6 |
| Autentifikácia / ovládanie | RFID, aplikácia |
| Riadenie záťaže / meterovanie | Zabudovaný merač, možnosť napojenia externého merača, dynamické riadenie záťaže |
| Ochranné prvky | Overcurrent, prepäťová/podpätová ochrana, ochrana zemného prúdu, ochrana skratu |
| Prevádzkové prostredie | Interiér / exteriér |
| Variant | SKU | Cena bez DPH | Cena s 23 % DPH |
|---|---|---|---|
| Kábel 5m | €2.552,85 | €3.140,00 | |
| Zásuvka | €2.284,55 | €2.810,00 |
📊 Technická špecifikácia
| Základné parametre | |
|---|---|
| Materiál | Plast |
| Počet AC Type 2 | 1 |
| Možné dĺžky AC kábla (m) | 5 |
| Možnosti kábla pre AC | Rovný |
| Hmotnosť | |
| Elektrické parametre | |
| Maximálny AC výkon nabíjacej stanice (kW) | 22.0 |
| Elektrické ochrany | Nadprúdova ochrana, Prepäťová ochrana, Podpäťová ochrana |
| Podporované protokoly | OCPP 1.6-J |
| Možnosti pripojenia | WiFi, 4G, Bluetooth |
| Možnosti autorizácie | RFID - Mifare, Remote |
| Enviromentálne parametre | |
| IP krytie | IP54 |
| Odolnosť IK | IK10 |
| Dokumenty | |